Çörek Otu - 1 Kg - Poşet
Ürün Fiyatı
318,25 TL
335,00 TL
Çörek Otu - 1 Kg - Poşet
| ENERJİ ve BESİN ÖGELERİ | 100 g için |
| Enerji (kj/kcal) | 1617/387 |
| Yağ | 20.1 |
| Doymuş yağ | 0.5 |
| Karbonhidrat | 49.2 |
| Şekerler | 4.35 |
| Protein | 22.5 |
| Tuz | 0.2 |
| *Ortalama değerlerdir. | |
| Menşei Ülke | Türkiye, Suriye |
| Alerjen Uyarısı | Eser miktarda Gluten, Süt ürünü, Yumurta, Hardal, Soya, Susam, Çam fıstığı ve Kereviz içerebilir. |
| Kullanım/Saklama Koşulları | Serin, kuru, kokusuz ve ışık almayan ortamda muhafaza ediniz |
| Gıda İşletmecisi | NOOR ASİA TURKEY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| İşletme Kayıt Numarası | TR-34-K-107359 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!