Et Çeşnisi - 1 Kg - Poşet
Ürün Fiyatı
388,79 TL
409,25 TL
Et Çeşnisi - 1 Kg - Poşet
| ENERJİ ve BESİN ÖGELERİ | 100 g için |
| Enerji (kj/kcal) | 1222/292 |
| Yağ | 8.7 |
| Doymuş yağ | 1 |
| Karbonhidrat | 39.7 |
| Şekerler | 5.2 |
| Protein | 13.6 |
| Tuz | 24.5 |
| *Ortalama değerlerdir. | |
| Menşei Ülke | Türkiye |
| Alerjen Uyarısı | Hardal içerir. Eser miktarda gluten, süt ürünü, yumurta, kereviz, soya, susam ve çam fıstığı içerebilir. |
| Kullanım/Saklama Koşulları | Serin, kuru, kokusuz ve ışık almayan ortamda muhafaza ediniz |
| Gıda İşletmecisi | NOOR ASİA TURKEY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| İşletme Kayıt Numarası | TR-34-K-107359 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!