Susam - 1 Kg - Poşet
Ürün Fiyatı
251,99 TL
265,25 TL
Susam - 1 Kg - Poşet
| ENERJİ ve BESİN ÖGELERİ | 100 g için |
| Enerji (kj/kcal) | 2409/576 |
| Yağ | 52 |
| Doymuş yağ | 6.1 |
| Karbonhidrat | 24 |
| Şekerler | 2.2 |
| Protein | 16.8 |
| Tuz | 0.2 |
| *Ortalama değerlerdir. | |
| Menşei Ülke | Sudan, Hindistan, Nijerya |
| Alerjen Uyarısı | Susam içerir. Eser miktarda Gluten, Süt ürünü, Yumurta, Hardal, Soya, Çam fıstığı ve Kereviz içerebilir. |
| Kullanım/Saklama Koşulları | Serin, kuru, kokusuz ve ışık almayan ortamda muhafaza ediniz |
| Gıda İşletmecisi | NOOR ASİA TURKEY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| İşletme Kayıt Numarası | TR-34-K-107359 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!